Суми Електрод
Суми-Електрод (Суми) — це зварювальні електроди від провідного українського виробника ТОВ «Суми-Електрод» (колишня назва — Фрунзе-Електрод), з історією виробництва з 1930 року. Підприємство спеціалізується на електродах спеціального призначення для відповідальних конструкцій, а також на універсальних марках. Асортимент включає понад 170 марок електродів і понад 40 марок зварювального дроту. Основні переваги:
-
Висока надійність для атомної енергетики, нафтогазової галузі, хімічної промисловості, суднобудування та машинобудування;
-
Відмінні зварювально-технологічні властивості, стабільна дуга, якісний шов;
-
Сертифікація за ISO 9001, дозволи «Енергоатому», Регістру судноплавства України та міжнародні сертифікати.
Ідеальний вибір для професійного зварювання складних і відповідальних конструкцій. Якість, перевірена десятиліттями!

Марка електродів | Діаметр, мм | Упаковка | Роздрібна ціна (без ПДВ), грн | Гуртова ціна (без ПДВ), грн |
|---|---|---|---|---|
УОНИ 13/55 | діам. 4 мм | 5 кг | 113 | 107 |
УОНИ 13/55 | діам. 3 мм | 5 кг | 118 | 112 |
SF 7018 | діам. 4 мм | 5 кг | 114 | 108 |
ЦЧ-4 | діам. 4 мм; 5мм | 5 кг | 555 | 527 |
ЦЧ-4 | діам. 3 мм | 1 кг | 563 | 535 |
ЦН-6Л (АЕС) | діам. 4 мм; 5мм | 5 кг | 503 | 477 |
ЦН-6Л (АЕС) | діам. 3 мм | 2,5 кг | 517 | 491 |
ЦН-12М (АЕС) | діам. 3 мм; 4 мм; 5 м м | 5 кг | 678 | 645 |
Т-590 | діам. 4 мм; 5 мм | 5 кг | 228 | 217 |
ЦЛ-39 | діам. 2,5 мм | 2,5 кг | 210 | 200 |
ЦУ-5 | діам. 2,5 мм | 2,5 кг | 156 | 149 |
ТМЛ-3У | діам. 4 мм; 5 мм | 5 кг | 180 | 171 |
ТМЛ-3У | діам. 3 мм | 5 кг | 184 | 175 |
ТМЛ-1У | діам. 4 мм; 5 мм | 5 кг | 161 | 153 |
ТМЛ-1у | діам. 3 мм | 5 кг | 165 | 156 |
ТМУ-21У | діам. 4 мм | діам. 3 мм | 121 | 115 |
ТМУ-21У | діам. 3 мм | 5 кг | 130 | 123 |
ЦТ-28 | діам. 4 мм | 5 кг | 2000 | 1900 |
ЦТ-28 | діам. 3 мм | 2,5 кг | 2084 | 1980 |
ЭА-395/9 (АЕС) | діам. 4 мм | 5 кг | 1050 | 998 |
ЭА-395/9 (АЕС) | діам. 3 мм | 2,5 кг | 1067 | 1014 |
УОНИ-13/НЖ/12Х13 | діам. 4 мм | 5 кг | 275 | 261 |
УОНИ-13/НЖ/12Х13 | діам. 3 мм | 2,5 кг | 284 | 269 |
ЭА-400/10Т (АЕС) | діам. 4 мм; 5 мм | 5 кг | 588 | 558 |
ЭА-400/10Т (АЕС) | діам. 3 мм | 2,5 кг | 596 | 566 |
ЗИО-8 (АЕС) | діам. 3 мм | 2,5 кг | 490 | 466 |
ОЗЛ-8 | діам. 4 мм | 5 кг | 362 | 344 |
ОЗЛ-8 | діам. 3 мм | 2,5 кг | 370 | 352 |
ОЗЛ-6 | діам. 3 мм | 2,5 кг | 446 | 424 |
ЦТ-15 | діам. 4 мм | 5 кг | 392 | 372 |
ЦТ-15 | діам. 3 мм | 2,5 кг | 405 | 385 |
ЦТ-15 | діам. 2,5 мм | 1 кг | 443 | 421 |
ЦЛ-11 | діам. 3мм | 2,5 кг | 399 | 379 |
ЦЛ-11 | діам. 4 мм | 5 кг | 387 | 366 |
ЦЛ-11 | діам. 2 мм | 1 кг | 558 | 530 |
ЦЛ-11 | діам. 2,5 мм | 1 кг | 438 | 416 |
ЦЛ-11 | діам. 3 мм | 1 кг | 408 | 387 |
Get a Quote
This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.