Зварювальні електроди GRANIT
Зварювальні електроди торгової марки Granit (Граніт) — це якісні витратні матеріали, найпопулярнішою модифікацією яких є електроди з рутиловим покриттям типу МР-3, призначені для ручного дугового зварювання відповідальних та рядових конструкцій.
Призначення та застосування
-
Тип сталей: Вуглецеві та низьколеговані марки з вмістом вуглецю до 0,25%.
-
Особливості поверхні: Допускається зварювання по вологій, окисленій або погано підготовленій (неочищеній) поверхні подовженою дугою.
-
Просторові положення: Усі положення у з'єднаннях (стикових, кутових, нахльосточних), окрім вертикального «зверху-вниз».
Технічні характеристики та властивості
-
Тип покриття: Рутиловий.
-
Формування шва: Висока стійкість проти утворення пор та гарячих тріщин.
-
Розбризкування: Мінімальне.
-
Шлакова кірка: Має гарну (легку) відокремлюваність.

Марка електродів | Діаметр, мм | Упаковка | Роздрібна ціна (без ПДВ), грн | Гуртова ціна (без ПДВ), грн |
|---|---|---|---|---|
АНО-21 | діам. 2 мм | 2,5 кг | 102 | 94 |
АНО-21 | діам. 2 мм | 1 кг | 108 | 99 |
АНО-21 | діам. 3 мм | 2,5 кг | 82 | 76 |
АНО-21 | діам. 4 мм | 5 кг | 80 | 74 |
АНО-21 | діам. 5 мм | 5 кг | 75 | 72 |
АНО-36 | діам. 2 мм | 1 кг | 110 | 100 |
АНО-36 | діам. 2 мм | 2,5 кг | 100 | 95 |
АНО-36 | діам. 3 мм | 1 кг | 95 | 90 |
АНО-36 | діам. 3 мм | 2,5 кг | 85 | 80 |
АНО-36 | діам. 4 мм | 5 кг | 82 | 80 |
АНО-36 | діам. 5 мм | 5 кг | 78 | 75 |
АНО-37 | діам. 2 мм | 1 кг | 110 | 100 |
АНО-37 | діам. 2 мм | 2,5 кг | 100 | 95 |
АНО-37 | діам. 3 мм | 2,5 кг | 85 | 80 |
АНО-37 | діам. 3 мм | 1 кг | 95 | 90 |
АНО-37 | діам. 4 мм | 5 кг | 82 | 80 |
АНО-37 | діам. 5 мм | 5 кг | 78 | 75 |
АНО-4 | діам 3 мм | 5 кг | 78 | 73 |
АНО-4 | діам. 3 мм | 2,5 кг | 79 | 74 |
АНО-4 | діам. 4 мм | 5 кг | 76 | 72 |
АНО-4 | діам. 5 мм | 5 кг | 74 | 70 |
МНЧ-2 | діам. 3 мм | 5 кг | 1500 | 1480 |
МНЧ-2 | діам. 4 мм | 5 кг | 1500 | 1480 |
МР-3 | діам. 3 мм | 2,5 кг | 88 | 78 |
МР-3 | діам. 3 мм | 1 кг | 90 | 80 |
МР-3 | діам. 3 мм | 5 кг | 85 | 75 |
МР-3 | діам. 4 мм | 5 кг | 80 | 74 |
МР-3 | діам. 5 мм | 5 кг | 75 | 72 |
ОЗЛ-6 | діам. 3 мм | 5 кг | 290 | 270 |
ОЗЛ-6 | діам. 3 мм | 2,5 кг | 300 | 280 |
ОЗЛ-6 | діам. 4 мм | 5 кг | 260 | 250 |
ОЗЛ-8 | діам. 3 мм | 2,5 кг; 5 кг | 230 | 220 |
ОЗЛ-8 | діам. 4 мм | 5 кг | 205 | 198 |
ОЗЛ-8 | діам. 5 мм | 5 кг | 200 | 190 |
Т-590 | діам. 3 мм | 1 кг | 140 | 130 |
Т-590 | діам. 3 мм | 5 кг | 130 | 120 |
Т-590 | діам. 4 мм; 5мм | 2,5 кг; 5 кг | 95 | 90 |
Т-620 | діам. 3 мм | 5 кг | 130 | 120 |
Т-620 | діам. 3 мм | 1 кг | 140 | 130 |
Т-620 | діам. 4 мм; 5 мм | 2,5 кг; 5 кг | 95 | 90 |
УОНИ 13/45 | діам. 3 мм | 5 кг | 75 | 72 |
УОНИ13/45 | діам. 4 мм | 2,5 кг | 72 | 70 |
УОНИ13/45 | діам. 5 мм | 5 кг | 72 | 70 |
УОНИ13/55 | діам. 3 мм | 5 кг | 75 | 72 |
УОНИ13/55 | діам. 4 мм | 5 кг | 72 | 70 |
УОНИ13/55 | діам. 5 мм | 5 кг | 72 | 70 |
ЦЛ-11 | діам. 3 мм | 2,5; 5 кг | 230 | 220 |
ЦЛ-11 | діам. 4 мм | 5 кг | 210 | 200 |
ЦЛ-11 | діам. 5 мм | 50кг | 210 | 200 |
ЦНИИН-4 | діам. 4 мм | 5 кг | 180 | 160 |
Get a Quote
This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.